Tin hot
Tổng hợp học bổng top 20 đại học Úc năm học 2025
Du học Úc năm 2025 mở ra nhiều cơ hội học bổng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ các trường hàng đầu như University of Melbourne, Monash University, University of Sydney, UNSW, Deakin University. Bạn có thể nhận học bổng lên tới 100% học phí, hoặc 50–75% học phí với điều kiện GPA và IELTS vượt trội. Ngoài các học bổng dựa trên thành tích học tập xuất sắc, các trường đại học Úc còn có các học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế có điểm trung bình từ 7.0 trở lên.
Việc xét học bổng thường dựa vào hai yếu tố là điểm trung bình và IELTS như sau:
| Mức học bổng | GPA yêu cầu (thang 10) | IELTS | Đặc điểm |
| 100% | ≥ 9.5 | ≥ 7.0 | Hồ sơ xuất sắc, ưu tiên học sinh sinh viên tài năng |
| 75% | ~9.3–9.4 | ≥ 6.5 | Được một số trường tự động xét |
| 50% | ≥ 9.2 | ≥ 6.5 | Các học bổng tự động xét, dễ tiếp cận hơn |
| 25–30% | ≥ 8.5 | ≥ 6.5 | Học bổng bán phần, ít cạnh tranh hơn |
| Dưới 25% | ≥ 7.5 | ≥ 6.5 | Nhưng có nhiều trường dành cho hồ sơ tiệm cận |
🏆 Tổng hợp học bổng tại Top 20 Đại học Úc theo THE (2025)
| STT | Trường Đại học | Xếp hạng THE 2025 | Tên Học bổng | Giá trị học bổng | Điều kiện chính | Hạn nộp hồ sơ | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Melbourne | 39 | Melbourne International Undergraduate Scholarship | 25–100% học phí | GPA cao, thành tích học tập xuất sắc | Tự động xét khi nộp đơn | Không cần nộp hồ sơ riêng |
| 2 | Monash University | 58 | Monash International Merit Scholarship | AUD 10,000/năm | Điểm trung bình cao, tiếp tục duy trì điểm tốt | Tự động xét khi nộp đơn | Có thể gia hạn mỗi năm học |
| 3 | University of Sydney | 61 | Sydney International Scholarship | Tối đa AUD 40,000 | Hồ sơ mạnh, GPA cao, có thư giới thiệu và bài luận | 15/09/2025 | Cạnh tranh cao |
| 4 | Australian National University (ANU) | 73 | ANU Chancellor’s International Scholarship | 25–50% học phí | Thành tích học tập top, xét theo khu vực | Tự động xét khi nộp đơn | Có ưu tiên theo khu vực châu Á |
| 5 | University of Queensland (UQ) | 77 | UQ International Scholarship | Tối đa 50% học phí | GPA cao, hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu | 30/08/2025 | Có thể yêu cầu phỏng vấn |
| 6 | UNSW Sydney | 83 | International Scientia Coursework Scholarship | Tối đa 100% học phí | GPA cao, hồ sơ mạnh, bài luận tốt | 30/09/2025 | Phỏng vấn có thể cần thiết |
| 7 | University of Adelaide | 128 | Global Citizens Scholarship | 15–30% học phí | GPA cao, học đúng ngành ưu tiên | Trước khi bắt đầu khóa học | Áp dụng cho nhiều ngành học |
| 8 | University of Western Australia (UWA) | 149 | Global Excellence Scholarship | AUD 48,000 (4 năm) | GPA ≥ 8.5 hoặc tương đương | Tự động xét khi nộp đơn | Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng |
| 9 | University of Technology Sydney (UTS) | 154 | UTS International Undergraduate Full Tuition Scholarship | 100% học phí | GPA cao, bài luận xuất sắc | 15/10/2025 | Cạnh tranh cao, yêu cầu bài luận |
| 10 | Macquarie University | 178 | Vice-Chancellor’s International Scholarship | AUD 10,000 | GPA từ 8.0 trở lên | 30/11/2025 | Phải có thư mời nhập học trước |
| 11 | Deakin University | 201–250 | Deakin International Scholarship | Giảm 25% học phí | GPA tốt, thư giới thiệu, bài luận | Trước khi khóa học bắt đầu | Cạnh tranh cao |
| 12 | Queensland University of Technology (QUT) | 201–250 | QUT International Merit Scholarship | 25% học phí | GPA cao, thư giới thiệu | 31/10/2025 | Áp dụng cho một số ngành học cụ thể |
| 13 | University of Wollongong (UOW) | 201–250 | University Excellence Scholarship | Tùy ngành, giảm học phí | GPA cao, nộp sớm | Khi nộp đơn nhập học | Không yêu cầu nộp hồ sơ riêng |
| 14 | Griffith University | 251–300 | Vice Chancellor’s International Scholarship | Giảm 50% học phí | GPA ≥ 8.5, hồ sơ ấn tượng | 12/04/2025 (Trimester 2) | Gửi bài luận và thư giới thiệu |
| 15 | University of Newcastle (UON) | 251–300 | International Excellence Scholarship | Tùy mức học phí | GPA cao, nộp sớm | Tự động xét khi nộp đơn | Có nhiều học bổng cho các ngành kỹ thuật, sức khỏe |
| 16 | University of Tasmania (UTAS) | 301–350 | Tasmanian International Scholarship (TIS) | Giảm 25% học phí | GPA từ khá trở lên | Trước ngày census | Không áp dụng nếu học bổng khác đã được trao |
| 17 | RMIT University | 351–400 | Academic Excellence Scholarship | 20% học phí | GPA từ 8.0 trở lên, hồ sơ nhập học hoàn chỉnh | Trước ngày khai giảng | Không áp dụng cho tất cả ngành học |
| 18 | La Trobe University | 401–450 | Vice Chancellor’s Excellence Scholarship | Tự động xét giảm học phí | GPA cao, nộp sớm | Khi nộp hồ sơ nhập học | Không cần hồ sơ riêng |
| 19 | Swinburne University of Technology | 451–500 | Swinburne International Excellence Scholarship | 25% học phí | GPA cao, thư giới thiệu, bài luận | 30/09/2025 | Áp dụng cho các chương trình cử nhân và sau đại học |
| 20 | University of South Australia (UniSA) | 501–550 | International Merit Scholarship | 15% học phí | GPA tốt, thư giới thiệu | Trước khi bắt đầu khóa học | Áp dụng cho một số chương trình cụ thể |
Du học New Pathway là công ty tư vấn du học Úc hàng đầu Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Đặc biệt công ty là đại diện chính thức của Top 20 trường đại học hàng đầu Úc tại Việt Nam. Để nộp hồ sơ xin nhập học và nhận xét học bổng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trọn gói miễn phí.
- Bước 1: Nộp hồ sơ xin nhập học
Bước 2: Nhận thư mời học
- Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp học bổng theo quy định của trường
- Bước 4: Nhận kết quả nhận học và học bổng
- Nộp hồ sơ xin VISA du học
HỌC BỔNG MỸ
ĐẠI HỌC
PHỔ THÔNG
HỌC BỔNG ÚC
ĐẠI HỌC
2207, 2022
2207, 2022
