Tiểu bang California
| Xếp hạng | Tên trường | Tổng học phí | Học bổng | 
|---|---|---|---|
| A+ | Archbishop Riordan High School | 58,000 | 18,000 | 
| B | Turlock Christian Schools (Day School) | 45,000 | N/A | 
| B | Southwestern Academy | 51,500 | 15,500 | 
| B | San Joaquin Memorial High School(homestay only) | 45,500 | N/A | 
| B | Capistrano Valley Christian Schools(day) | 33,500 | 33,500 | 
| A+ | Rio Lindo Adventist Academy | 35,000 | N/A | 
| B | La Salle College Preparatory (day) | 42,500 | N/A | 








